محمد حسین شکری
مدیران ارشد
محمد حسین شکری
مدیر امور مالی
 
      
                                
                
                                
                    اطلاعات تماس  
                                                                            
                                
                                سوابق مدیریتی : 
	
		
                                
سوابق تحصیلی:
کارشناسی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
کارشناسی ارشد مدیریت مالی واحد علوم و تحقیقات
سوابق شغلی :
| ردیف | پست سازمانی | محل خدمت | از تاریخ | تا تاریخ | 
| 1 | مدیر مالی | شرکت فولاد سیرجان ایرانیان | 96 | تاکنون | 
| 2 | برنامه ریزی ,تامين مالي و حسابرسی داخلی | شرکت هلدينگ توسعه معدني و صنايع معدني خاورميانه (ميدکو) | 91 | 96 | 
| 3 | مدیر مالی | شرکت کارگزاري راهبرد سرمايه گذاري ايران سهام | 90 | 91 | 
| 4 | حسابدار ارشد و رئیس حسابداری صنعتی | شرکت صنايع سلولزي ماريناسان(گروه صنعتي گلرنگ) | 89 | 90 | 
| 5 | حسابرس وحسابرس ارشد | موسسه حسابرسي رهيافت و همكاران | 85 | 89 | 
 
                 
                 
                                                     
                                                     
                                                    